Perincian Terbaru: Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa BaratPerincian Terbaru: Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Perincian Terbaru: Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

UMK 2024  ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Rekomendasi Bupati/Walikota Tentang UMK  2024.

Semua dianggap UMK 2024 dan yang tidak berdasarkan PP 51  2023 dimodifikasi menggunakan rumus PP 51 2023 dan alpha. Dari hasil pendekatan/analisis kuadran, variabel-variabel tersebut menjadi dasar. Pasal 26 ayat 7 PP 51 Tahun 2023  yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja dan upah rata-rata kabupaten/kota,” kata Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machumuddin, Kamis (30 November 2023) di Gedung Sate, Kota Bandung. Pak Bey mengatakan rata-rata UMK di Jabar tahun 2024 adalah Rp 3.370.534. Rata-rata pertumbuhan UMK di  Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar Rp78.909 atau 2,50 persen. Nilai UMK  Jawa Barat tertinggi pada tahun 2024 adalah Kota Bekasi (Rp 5.343.430), sedangkan nilai UMK terendah di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Banjar (Rp 2.070.192). Sebelumnya, mediasi antara karyawan dan penggantinya menemui jalan buntu. Gubernur Jabar bahas UMK di Jabar tahun 2024. Kalangan buruh beralasan UMK harus dinaikkan antara 15 hingga 17 persen. Karyawan juga diberikan pilihan untuk meningkatkan UMK nya sekitar 7,25 persen.  Opsi ini ditolak oleh Sekretariat. Bey Triadi Makmuddin, Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Berikut UMK 2024 di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

  1. Kota Bekasi: Rp.5.343.430 meningkat 185.181,8 (3,59 persen)
  2. Kabupaten Karawang: Rp.5.257.834 meningkat Rp.81.654,93 (1,58 persen).
  3. Kabupaten Bekasi: Rp.5.219.263 meningkat Rp.81.687,56 (1,59 persen).
  4. Kabupaten Purwakarta: Rp.4.499.768 meningkat Rp.35.092,98 (0,79 persen).
  5. Kabupaten Subang: Rp.3.294.485, ditambah Rp.20.674,40 (0,63 persen).
  6. Kota Depok: Rp.4.878.612, ditambah Rp.184.118,30 (3,92 persen).
  7. Kota Bogor : Rp.4.813.988 meningkat Rp.174.558,61 (3,76 persen).
  8. Kabupaten Bogor: Rp.579.541meningkat Rp.59.328,75 (1,31 persen).
  9. Kabupaten Sukabumi: Rp.384.491 meningkat Rp.32.607,81 (0,97 persen).
  10. Kabupaten Cianjur: Rp.915.102 meningkat Rp.21.872,9 (0,76 persen).
  11. Kota Sukabumi: Rp.2.834.399 meningkat 86.624,14 (3,15 persen).
  12. Kota Bandung: Rp.4.209.309, ditambah Rp.160.846,31 (3,97 persen).
  13. Kota Cimahi: Rp.3.627.880, naik Rp.113.786,75 (3,24%).
  14. Kabupaten Bandung Barat: Rp.3.508.677 naik Rp.27.881,60 (0,80%).
  15. Kabupaten Sumedang: Rp.3.504.308 naik Rp.33.173,90 (0,96%).
  16. Kabupaten Bandung: Rp.3.527.967, naik Rp.35.501,01 (1,02%).
  17. Kabupaten Indramayu: Rp.2.623.697, ditambah Rp.81.700,28 (3,21 persen).
  18. Kota Cirebon: Rp.533.038, naik Rp.76.521,4 (3,12 persen).
  19. Kabupaten Cirebon: Rp.517.730, naik Rp.86.949,17 (3,58 persen).
  20. Kabupaten Majalengka: Rp.257.871, naik Rp.77.268,1 (3,54 persen).
  21. Kabupaten Kuningan: Rp.074.666, naik Rp.63.931,7 (3,18 persen).
  22. Kota Tasikmalaya: Rp.2.630.951, ditambah Rp.97.609,98 (3,85 persen).
  23. Kabupaten Tasikmalaya: Rp.2.535.204, naik sebesar Rp.35.249,87 (1,41%).
  24. Kabupaten Garut: Rp.2.186.437 naik Rp.69.118,69 (3,26%).
  25. Kabupaten Ciamis: Rp.089.464, ditambah Rp.67.806,58 (3,35 persen).
  26. Kabupaten Pangandaran: Rp.2.086.126, ditambah Rp.67.737,00 (3,36 persen).
  27. Kota Banjar: Rp.2.070.192, naik Rp.72.072,95 (3,61 persen).

UMK Jabar 2024

DOWNLOAD SK GUBERNUR PENETAPAN UMK Jabar 2024

 

 

 

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *